ÓÊÏ䣺651616751@qq.com
ºÏ×÷Õ÷ѯ£º13566656665 ·þÎñÈÈÏߣº0576-86550678
²úÆ··ÖÀà
ÁªÏµk8¿·¢
²úÆ·ÃèÊö
¡ñ ÖØÒªÓô¦ºÍʹÓÃÁìÓò
MK1320(500-750)Êý¿Ø±íԲĥ´²ºÏÓÃÓÚÄ¥Ï÷¿Ï¶¨ÅúÁ¿µÄ¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²£¬ºÏÓÃÓÚÄ¥Ï÷Ó×ÐͳÝÂÖÖá¼°µç¶¯»úת×ÓÖáµÈÁã¼þ¡£»ú´²Äܹ»±£ÕÏÒ»´Î×°¼Ð£¬¿ÉÄ¥Ï÷¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²¡£»ú´²¿ÉÅäÖþ¶Ïò×Ô¶¯ÕÉÁ¿ÒÇ£¬ÖáÏò¶ËÃæ¼ì²â×°Ö㬼°¸ß»úÄܵÄÊý¿ØÏµÍ³ºÍ»ú´²µÄ¸ß»úÄÜ£¬´Ó¶ø±£Õϱ»Ä¥Ï÷Áã¼þµÄ¾«¶È£¬´Ó¶ø´ïµ½»ú´²µÄ¸ßËÙ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡£
¡ñ ²úÆ·ÊÓÆµ
¡ñ ÖØÒª¹æ¸ñºÍ¼¼Êõ²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | MK1320(500-750) |
| ×î´ó¿ÉÄ¥Ï÷Ö±¾¶ | Maximum Grindablo Dlamoter | 8-200mm |
| ×î´óÄ¥Ï÷³¤¶È | Maximum Grinding Length | 500mm/750mm |
| ×î´ó¹¤¼þ³ÁÁ¿ | Maxlmum Workploco Woight | 30kg |
| ¹¤×÷̨×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maximum Move Distance of Workbench | 500mm/750mm |
| ×Ýºá½ø¸ø·½Ïò¼ä¼Ð½Ç | Anglo Betwoen Vortical and Horizontal Fooding Diroctions | ˳ʹØë5°ÄæÊ¹Øë9°Clockwise 5* Counterclockwiso 9* |
| ¹¤×÷Ì¨ÒÆ¶¯ËÙ¶ÈÁìÓò | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
| ¹¤×÷̨×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Fooding Rate of Workbonch | 0.001mm |
| Í·¼ÜÖ÷ÖáתËÙÁìÓò | Hoad Frame Splndle Speed Range | 60-350r/min |
| Í·¼ÜÖ÷Öá×¶¿×¹æ¸ñ | Head Frame Spindle Taper Holo Specification | ĪÊÏ4ºÅ/Morso NT.4 |
| β¼ÜÌ×¼ò×¶¿×¹æ¸ñ | Tallstock Sleeve Taper Hole Specification | ĪÊÏ4ºÅ/Morso NT.4 |
| β¼ÜÌ×¼òÒÆ¶¯Á¿ | Distance of Tailstock Sleove Movoment | 25mm |
| ɰÂÖ¼Ü×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maximum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 150mm |
| ɰÂÖ¼Ü×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Food of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
| ɰÂÖ¹æ¸ñ(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification (Dxtx d) | 400x80x203mm |
| ×î´óɰÂÖÏßËÙ¶È | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | <40m/s |
| Һѹϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦ | Working Pressuro of Hydraullc System | 0.8-1Mpa(±í¾¶Á¿ÒÇרÓÃ)0.8-1Mpa (Speclal for outside diameter measuring instrument) |
| ÀäȴϵÍÂä÷Á¿ | Coollng Systom Flow | 25L/min |
| Һѹϵͳ¹¦ÂÊ | Hydraulc System Power | 0.75kw |
| Í·¼Üµç»ú¹¦ÂÊ | Motor Power of Head Frame | 0.75kw |
| ɰÂÖ»úµç¹¦ÂÊ | Electric Power of Grinder | 5.5kw |
| ×ܹ¦ÂÊ | Total Power | 8kw |
| »ú´²±íÐγߴç(³¤x¿íx¸ß) | Machine Dimenslons(LxWxH) | 2200x2400x1700mm/2500x2400x1700mm |
| »ú´²³ÁÁ¿ | Machine Welght | 2400kg/2700kg |
¡ñ ¹¤×÷¾«¶È
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | MK1320(500-750) |
| ±íÔ²Ô²¶È | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm |
| ×ݽØÃæÄÚÖ±ÔÚÒ»ÖÂÐÔ | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm |
| ±íÔ²±í±íÏàé³¶È | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32μm |
¡ñ ÌØÑ¡¸½¼þ(¼ÛÖµÁí¼Æ)
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | |
| Ö½´ø¹ýÂËË®Ïä | Paper tape filter water tank | ɰÂÔ콺â¼Ü/Grinding wheel balancing frame |
| ÓÍÎí¹ýÂË×°Öà | Oil and frog filtering device | È«·â¹Ø·À»¤ÕÖ/Fully enclosed protective cover |
| ¾¶ÏòÕÉÁ¿ÒÇ | Radial measuring instrument | ¶ËÃæ¶¨Î»ÒÇ/End Ince locator |
Á¢¼´Õ÷ѯ
ÈôÊÇÄú¶Ôk8¿·¢²úÆ·¸ÐÐËÖ£¬ÇëÁôÏÂÄúµÄµç×ÓÓʼþ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ£¬¸Ð¼¤£¡
²úÆ·ÍÆ¼ö