ÓÊÏ䣺651616751@qq.com
ºÏ×÷Õ÷ѯ£º13566656665 ·þÎñÈÈÏߣº0576-86550678
²úÆ··ÖÀà
ÁªÏµk8¿·¢
²úÆ·ÃèÊö
¡ñ ÖØÒªÓô¦ºÍʹÓÃÁìÓò
MKB1332x1700Êý¿Ø±íԲĥ´²£¬XÖáÓëZÖáµþ¼Ó»î¶¯½ø¸øÄ£Ê½£¬¹¤¼þÖá¹Ì¶¨²»¶¯£¬Õ¼µØÃæ»ýÉÙ£¬½Ú¼ó¿Õ¼ä3/1£¬XÖáÓëZÖá90°£¬ºÏÓÃÓÚÄ¥Ï÷ÅúÁ¿µÄ¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²Óë¶ËÃæ¡£»ú´²Äܹ»±£ÕÏÒ»´Î×°¼Ð£¬¿ÉÄ¥Ï÷¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²Óë¶ËÃæ¡£ÓÉÓÚ»ú´²ÅäÖÃÁ˾¶Ïò×Ô¶¯ÕÉÁ¿ÒÇ£¬ÖáÏò¶ËÃæ¼ì²â×°Ö㬼°¸ß»úÄܵÄÊý¿ØÏµÍ³ºÍ»ú´²µÄ¸ß»úÄÜ£¬´Ó¶ø±£Õϱ»Ä¥Ï÷Áã¼þµÄ¾«¶È£¬´Ó¶ø´ïµ½»ú´²µÄ¸ßËÙ¡¢¸ßЧ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡£±»Ä¥Ï÷Áã¼þµÄ¾«¶È£¬´Ó¶ø´ïµ½»ú´²µÄ¸ßËÙ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡£
¡ñ ²úÆ·ÊÓÆµ
¡ñ ÖØÒª¹æ¸ñºÍ¼¼Êõ²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | TTEM MODEL | MKB1332x1700 |
| ×î´ó¿ÉÄ¥Ï÷Ö±¾¶ | Maximum Grindable Diameter | 15-320mm |
| ×î´óÄ¥Ï÷³¤¶È | Maximum Grinding Length | 1700mm |
| ×î´ó¹¤¼þ³ÁÁ¿ | Maximum Workpiece Weight | 200kg |
| ¹¤×÷̨×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maximum Move Distance of Workbench | 1800mm |
| ×Ýºá½ø¸ø·½Ïò¼ä¼Ð½Ç | Angle Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | ˳ʹØë3°ÄæÊ¹Øë3°Clockwise 3* Counterclockwise 3* |
| ¹¤×÷Ì¨ÒÆ¶¯ËÙ¶ÈÁìÓò | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-10m/min |
| ¹¤×÷̨×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Feeding Rate of Workbench | 0.001mm |
| ÖÐÐÄ¸ß | Center Helght | 185mm |
| Í·¼ÜÖ÷ÖáתËÙÁìÓò | Head Frame Spindle Speed Range | 10-300r/min |
| Í·¼ÜÖ÷Öá×¶¿×¹æ¸ñ | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | ĪÊÏ6ºÅ/Morse NT.6 |
| β¼ÜÌ×Ͳ׶¿×¹æ¸ñ | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | ĪÊÏ6ºÅ/Morse NT.6 |
| β¼ÜÌ×¼òÒÆ¶¯Á¿ | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 35mm |
| ɰÂÖ¼Ü×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maximum Move Distance of Grindlng Wheel Holder | 280mm |
| ɰÂÖ¼Ü×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
| ɰÂÖ¹æ¸ñ(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification(Dx tx d) | 600x80x305mm |
| ×î´óɰÂÖÏßËÙ¶È | Maximum Grinding Wheel Linear Speod | <55m/s |
| Һѹϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦ | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(±í¾¶Á¿ÒÇרÓÃ)0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) |
| ÀäȴϵÍÂä÷Á¿ | Cooling System Flow | 25L/min |
| Һѹϵͳ¹¦ÂÊ | Hydraulic System Power | 0.75kw |
| Í·¼Üµç»ú¹¦ÂÊ | Motor Power of Head Frame | 2.2kw |
| ɰÂÖ»úµç¹¦ÂÊ | Electric Power of Grinder | 11kw |
| ×ܹ¦ÂÊ | Total Power | 30kw |
| »ú´²±íÐγߴç(³¤x¿íx¸ß) | Machine Dimenslons(LxWxH) | 4800x2850x2000mm |
| »ú´²³ÁÁ¿ | Machine Weight | 9800kg |
¡ñ ¹¤×÷¾«¶È
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | MKB1332x1700 | |
| ±íÔ²Ô²¶È | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm | 0.002mm |
| ×ݽØÃæÄÚÖ±ÔÚÒ»ÖÂÐÔ | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm | 0.003mm |
| ±íÔ²±í±íÏàé³¶È | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32ym | Ra<0.32μm |
¡ñ ÌØÑ¡¸½¼þ(¼ÛÖµÁí¼Æ)
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | |
| Ö½´ø¹ýÂËË®Ïä | Paper tape filter water tank | ɰÂÔ콺â¼Ü/Grinding wheel balancing frame |
| ÓÍÎí¹ýÂË×°Öà | Oil and frog filtering device | Ïû¿Õ³Ì·ÀÅöײ/Anti-collision |
| ¾¶ÏòÕÉÁ¿ÒÇ | Radial measuring instrument | ¶ËÃæ¶¨Î»ÒÇ/End face locator |
| ͨ³£ÖÐÐÄ¼Ü | Common center frame | Һѹ×Ô·ÅÐÄÖÐÐļÜ/Hydraulic self-centering frame |
Á¢¼´Õ÷ѯ
ÈôÊÇÄú¶Ôk8¿·¢²úÆ·¸ÐÐËÖ£¬ÇëÁôÏÂÄúµÄµç×ÓÓʼþ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ£¬¸Ð¼¤£¡
²úÆ·ÍÆ¼ö