ÓÊÏ䣺651616751@qq.com
ºÏ×÷Õ÷ѯ£º13566656665 ·þÎñÈÈÏߣº0576-86550678
²úÆ··ÖÀà
ÁªÏµk8¿·¢
²úÆ·ÃèÊö
¡ñ ÖØÒªÓô¦ºÍʹÓÃÁìÓò
MK1620(32)x(1000)Êý¿Ø±íԲĥ´²£¬³ÉXÖáÓëZÖá30°¼Ð½Ç£¬ºÏÓÃÓÚÄ¥Ï÷¿Ï¶¨ÅúÁ¿µÄ¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²Óë¶ËÃæ£¬ºÏÓÃÓÚÄ¥Ï÷±äËÙÏäÖеÄ͹ÂÖÖá¡¢ÇúÖá¡¢³ÝÂÖÖáµÈÁã¼þ¡£»ú´²Äܹ»±£ÕÏÒ»´Î×°¼Ð£¬¿ÉÄ¥Ï÷¶ą̀½×ÖáµÄ±íÔ²Óë¶ËÃæ¡£ÓÉÓÚ»ú´²ÅäÖÃÁ˾¶Ïò×Ô¶¯ÕÉÁ¿ÒÇ£¬ÖáÏò¶ËÃæ¼ì²â×°Ö㬼°¸ß»úÄܵÄÊý¿ØÏµÍ³ºÍ»ú´²µÄ¸ß»úÄÜ£¬´Ó¶ø±£Õϱ»Ä¥Ï÷Áã¼þµÄ¾«¶È£¬´Ó¶ø´ïµ½»ú´²µÄ¸ßËÙ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡£
¡ñ ²úÆ·ÊÓÆµ
¡ñ ÖØÒª¹æ¸ñºÍ¼¼Êõ²ÎÊý
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | MK1620Hx1000 | MK1632Hx1000 |
| ×î´ó¿ÉÄ¥Ï÷Ö±¾¶ | Maximum Grindable Diameter | 8-200mm | 8-320mm |
| ×î´óÄ¥Ï÷³¤¶È | Maximum Grinding Length | 1000mm | 1000mm |
| XÖáÇãб½Ç¶È | XAxis Tilt Angle | 30° | 30 |
| ×î´ó¹¤¼þ³ÁÁ¿ | Maximum Workpiece Weight | 75kg/100kg | 75kg/100kg |
| ¹¤×÷̨×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maximum Move Distance of Workbench | 1060mm | 1050mm |
| ×Ýºá½ø¸ø·½Ïò¼ä¼Ð½Ç | Angle Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | ˳ʹØë5°ÄæÊ¹Øë9° Clockwise 5* Counterclockwise 9* |
|
| ¹¤×÷Ì¨ÒÆ¶¯ËÙ¶ÈÁìÓò | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
| ¹¤×÷̨×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Feeding Rate of Workbench | 0.001mm | 0.001mm |
| Í·¼ÜÖ÷ÖáתËÙÁìÓò | Head Frame Spindle Speed Range | 0-300r/min | 0-300r/min |
| Í·¼ÜÖ÷Öá×¶¿×¹æ¸ñ | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | ĪÊÏ4ºÅ/Morse NT.4 | ĪÊÏ5ºÅ/Morse NT.5 |
| β¼ÜÌ×¼ò×¶¿×¹æ¸ñ | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | ĪÊÏ4ºÅ/Morse NT.4 | ĪÊÏ5ºÅ/Morse NT.4 |
| β¼ÜÌ×¼òÒÆ¶¯Á¿ | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 25mm | 25mm |
| ɰÂÖ¼Ü×î´óÒÆ¶¯Á¿ | Maxlmum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 150mm | 220mm |
| ɰÂÖ¼Ü×îÓ×½ø¸øÁ¿ | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm | 0.001mm |
| ɰÂÖ¹æ¸ñ(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification(Dx tx d) | 500x80x203mm | 600x80x203mm |
| ×î´óɰÂÖÏßËÙ¶È | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | <55m/s | <55m/s |
| Һѹϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦ | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(±í¾¶Á¿ÒÇרÓÃ) 0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) |
|
| ÀäȴϵÍÂä÷Á¿ | Cooling System Flow | 25L/min | 25L/min |
| Һѹϵͳ¹¦ÂÊ | Hydraulic System Power | 0.75kw | 0.75kw |
| Í·¼Üµç»ú¹¦ÂÊ | Motor Power of Head Frame | 0.75kw | 1.2kw |
| ɰÂÖ»úµç¹¦ÂÊ | Electric Power of Grinder | 7.5kw | 11kw |
| ×ܹ¦ÂÊ | Total Power | 11.5kw | 15kw |
| »ú´²±íÐγߴç(³¤x¿íx¸ß) | Machine Dimensions(LxWxH) | 4136x2435x1800mm | 4136x2435x1800mm |
| »ú´²³ÁÁ¿ | Machine Welght | 5500kg | 5900kg |
¡ñ ¹¤×÷¾«¶È
| ÏîÄ¿ | ITEM MODEL | MK1620H/MK1632H(1000) | |
| ±íÔ²Ô²¶È | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm | 0.002mm |
| ×ݽØÃæÄÚÖ±ÔÚÒ»ÖÂÐÔ | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm | 0.003mm |
| ±íÔ²±í±íÏàé³¶È | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32ym | Ra<0.32μm |
Á¢¼´Õ÷ѯ
ÈôÊÇÄú¶Ôk8¿·¢²úÆ·¸ÐÐËÖ£¬ÇëÁôÏÂÄúµÄµç×ÓÓʼþ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ£¬¸Ð¼¤£¡
²úÆ·ÍÆ¼ö